В таблице собраны характеристики наших станков для удобного сравнения и выбора.
Любые вопросы по нашим станкам и инструментам, Вы можете задать на электронную почту: wtradition@yandex.ru.
"Данила" | "Илья" - 50 см / "Илья" - 60см / "Илья" - 70см / "Илья" - 80см |
"Пристольный" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Назначение станка | |||||||
Назначение станка | Дети от 3 до 12, взрослым - мастерицам-кукольницам, для изготовления кукольных аксессуаров, взрослым - для быстрого изготовления образца в качестве пробы пряжи, техники, подбора цвета. | Для детей и взрослых. Валы вращаются. | Для детей и взрослых. Валы вращаются. | Для детей старшего возраста и взрослых. Валы вращаются. | Профессиональный. Для начинающих взрослых и опытных мастериц. | ||
Фото станка | |||||||
|
|
|
|
||||
Качество полотна | |||||||
Количество планок в бердо | 10 |
30 |
37 | - | |||
Максимальное кол-во нитей | 19 |
59 |
74 | 191 / 231 / 272 / 175 | |||
Максимальная ширина готового полотна, см | 7,3 | 25 | 32 | 50 / 60 / 70 / 80 | 60 | ||
Длина готового полотна |
30см, а если использовать бердо отдельно от станины, то не ограничена |
около 3 метров* |
около 8 метров* (измерено половиком) |
|
около 12 метров* (измерено половиком) |
||
Количество нитей основы на 1 см | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3.8 (Илья-80 - 2,2) | |||
*В станках с вращающимися валами длина изделия зависит от толщины нитей основы и утка. В таблице - очень приблизительная оценка. | |||||||
Особенности конструкции | |||||||
Наличие вращающихся валов | - | + | + | + | + | ||
Вид фиксатора валов | - |
Храповик
|
Храповик
|
Храповик
|
Храповик | ||
Материал станка | Бук | Бук | Бук | Бук | Бук | ||
Размеры в рабочем положении (В х Ш х Д), см | 18 х 12,5 х 40 | 21 х 24 х 52 | 23 х 37,5 х 45 | ||||
Размеры в транспортном положении (В х Ш х Д), см | 4 х 12,5 х 51 | 24 x 38 x 50 | 22 х 11 х 50 | ||||
Размеры в упаковке (В х Ш х Д), см | 5 х 13 х 47 | 10 х 36 х 53 | 8 х 22 х 47 | 22 х 11 х 78 / 78 / 85 / 93 | |||
Вес станка (примерно), кг | 0,5 | 1,7 | 1,5 | ||||
Вес в упаковке (примерно), кг | 0,7 | 2 | 1,8 | 3,7 / 4,0 / 4,5 / 5,0 | |||
Что можно ткать | |||||||
Льняное, хлопковое полотно | Ткани для создания одежды, которая полностью изготовлена своими руками. Для полных повторов музейных экспонатов народной одежды, для создания методической базы по образцам старинного ткачества | ||||||
- | - | - | - | + | |||
Ткани из пряжи | Шарфы, салфетки, дизайнерские ткани для дальнейшего шитья готовой одежды, заготовки для сумок, пледы, сшитые из сотканных частей и т.д. | ||||||
+ | + | + | + | + | |||
Ковры, дорожки | Это не только половики, но и настенные панно, элементы для реставрации или изготовления новой мягкой мебели, сумки и даже элементы одежды | ||||||
+ | + | + | + | + | |||
Половики из тряпочек | + | + | + | + | + | ||
Безворсовые ковры | + | + | + | + | + | ||
Пояса, по видам техник: | Любой пояс - это и иные возможности в современном мире: ручки для сумок, подтяжки, поводки для домашних животных, различные украшения - браслеты, ожерелья, очелья и т.д. | ||||||
Заправочные узоры |
- (на станине) + (без станины) |
+ | + | + | + | ||
Уточное тканье |
- (на станине) + (без станины) |
+ | + | + | + | ||
Пояса с браными узорами | - | + | + | + | + | ||
Акции | |||||||
Скидка "На новый станок" | + | + | + | - | |||
Скидка "Станок + книга" | + | + | + | + | + | ||
Стоимость станков | |||||||
Стоимость станка без скидок, руб. | 1550 | 4900 | 6300 | 11500 / 14350 / 16450/16800 | |||
Дополнительные аксессуары (не входят в основную комплектацию станка) | |||||||
Ниту(сволочок) |
|
Ниту (сволочок) | |||||
Бердо с тремя рядами дырочек | Дополнительный набор инструментов (иглица, челнок, игла) | ||||||
Бердо повышенной плотности | |||||||
Дополнительный набор инструментов (иглица, челнок, игла) |
Мы постоянно улучшаем наши станки. Поэтому именно Ваш станок может немного отличаться от тех, которые изображены на фото.